Распродажа на складе металлопроката
Марка | Проф | Размер | Кол-во, тн | Состояние поставки | ||||||||
марка | сорт. | группа пов-ти | сост. пов-ти | т/о | длина | тверд-ть | мех. св-ва | прочие | ||||
10 | кр | 10 | 0,441 | 1050 | 14955 | Д, h11 | х/т | наг | н/д | |||
20 | кр | 40 | 0,597 | 1050 | 2590 | 3ГП | х/о | н/д | ||||
20 | кр | 40 | 1,259 | 1050 | 2590 | 3ГП | х/о | н/д | ||||
20 | кр | 50 | 0,102 | 1050 | 2590 | 3ГП | х/о | т/о | н/д | АВИА | ||
20 | кр | 140 | 0,473 | 1050 | 2590 | 3ГП | х/о | т/о | н/д | АВИА | ||
20 | шгр | 22 | 0,27 | 1050 | 8560 | В, h11 | х/т | н/д | ||||
30 | кр | 22 | 0,616 | 1050 | 7417 | В, h11 | х/т | н/д | ||||
30 | кр | 40 | 0,84 | 1050 | 7417 | В, h11 | х/т | н/д | ||||
35 | кр | 36 | 3,81 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | н/д | ||||
35 | кр | 70 | 0,308 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | м/д 4 | ||||
35 | шгр | 30 | 0,58 | 1050 | 8560 | В, h11 | х/т | н/д | ||||
35 | шгр | 32 | 1,14 | 1050 | 8560 | В, h11 | х/т | н/д | ||||
40 | кр | 17 | 17,14 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | н/д | ||||
40 | кр | 17 | 44,35 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | н/д | ||||
40 | кр | 19 | 3,845 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | о/д 6-6,5 | ТВ2 | М1 | ||
40 | кр | 19 | 5,98 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | о/д 6-6,5 | ТВ2 | М1 | ||
40 | кр | 19 | 12,54 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | о/д 6-6,5 | ТВ2 | М1 | ||
40 | кр | 24 | 3,532 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | о/д 6-6,5 | ТВ2 | М1 | ||
40 | кр | 32 | 5,37 | 1050 | 2590 | 2ГП | г/о | н/д | ТВ2 | М1 | ||
40 | кр | 60 | 0,096 | 1050 | 7417 | В, h11 | х/т | отж | н/д | |||
45 | кр | 150 | 0,686 | 14-1-2330 | 2590 | 3ГП | х/о | т/о | н/д | АВИА | ||
45 | кв | 90 | 1,805 | 1050 | 2591 | 2ГП | г/о | н/д | ||||
45 | кв | 300 | 9,77 | 1050 | 14-1-4492 | гр.2 | СК | н/д | УЗК | |||
45 | кв | 370 | 5,84 | 1050 | 14-1-4492 | гр.2 | СК | отж | о/д 3,5-6 | |||
10880 | кр | 80 | 0,925 | 11036 | 2590 | п.гр."б" | обточ | н/д | ||||
10880 | кр | 80 | 3,225 | 11036 | 2590 | п.гр."б" | обточ | н/д | ||||
10880 | кр | 110 | 1,46 | 11036 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
10880 | пол | 12*60 | 0,982 | 11036 | 103 | п.гр."б" | х/о | н/д | ||||
10895 | кр | 12 | 0,525 | 11036 | 2590 | п.гр."б" | х/о | н/д | ||||
10895 | кр | 80 | 5,145 | 11036 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
10895 | кр | 80 | 8,045 | 11036 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
10895 | кр | 80 | 4,98 | 11036 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
10895 | кр | 80 | 22,29 | 11036 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
20880 | кр | 28 | 1,134 | 11036 | 7417 | В, h11 | х/т | нагарт | н/д | |||
20895 | кр | 20 | 0,609 | 11036 | 7417 | В, h11 | х/т | наг | н/д | |||
07Х16Н6 | кр | 56 | 1,33 | 14-1-205 | 2590 | ТУ п.2.5 | отж | н/д | АВИА | |||
07Х16Н6 | кр | 56 | 0,13 | 14-1-205 | 2590 | ТУ п.2.5 | г/о | отж | н/д | АВИА | ||
07Х16Н6-ш | кр | 70 | 0,78 | 14-1-1660 | 2590 | ТУ п.2.5 | г/о | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | ||
08Х18Н10Т | кр | 16 | 0,375 | 5949 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | ||||
09Г2С | кр | 52 | 0,94 | 19281 | 2590 | 2ГП | г/о | н/д | КП265 | кат.4 | ||
10864-вд | кр | 50 | 0,19 | 14-1-1683 | 2590 | ТУ п.2.3 | г/о | н/д | ||||
10864-вд | кр | 56 | 0,475 | 14-1-1683 | 2590 | ТУ п.2.3 | г/о | н/д | ||||
10880-ш | кр | 56 | 2,33 | 11036 | 2590 | п.гр."б" | обточ | н/д | ||||
12Х13 | кр | 20 | 0,3 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | АВИА | ||
12Х18Н10Т | кр | 14 | 0,196 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | АВИА | ||
12Х18Н10Т | кр | 23 | 0,058 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | т/о | н/д | МКК, АВИА | ||
12Х18Н10Т | кр | 28 | 0,099 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | 2 кл кривизны | МКК, АВИА | |
12Х18Н10Т | кр | 32 | 0,125 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."б" | закалка | н/д | из наличия | АВИА | ||
12Х18Н10Т | кр | 90 | 0,235 | 14-1-3564 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА, МКК | |||
12Х18Н10Т | шгр | 19 | 0,845 | 14-1-3957 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | н/д | МКК, АВИА | ||
12Х18Н10Т | шгр | 19 | 0,159 | 14-1-3957 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | н/д | МКК, АВИА | ||
12Х18Н10Т | кр | 120 | 0,425 | 14-1-3564 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 12 | 0,052 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | АВИА, МКК | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 25 | 0,022 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | н/д | МКК, АВИА | ||||
12Х18Н10Т-вд | кр | 56 | 0,064 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | н/д | МКК, АВИА | ||||
12Х18Н10Т-вд | кр | 60 | 0,07 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 65 | 0,08 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 70 | 0,086 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | н/д | МКК, АВИА | ||||
12Х18Н10Т-вд | кр | 80 | 0,814 | 14-1-3581 | 1133 | п.гр."а" | обточ | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 80 | 0,335 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 90 | 0,205 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 120 | 0,31 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 130 | 1,08 | 14-1-3581 | 1133 | п.гр."а" | обточ | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х18Н10Т-вд | кр | 180 | 0,912 | 14-1-3581 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА, МКК | |||
12Х18Н10Т-вд | шгр | 17 | 0,07 | 14-1-3581 | 8560 | В, h11 | х/т | нагарт | н/д | P<₌0,03% | МКК, АВИА | |
12Х18Н10Т-вд | шгр | 17 | 0,13 | 14-1-3581 | 8560 | В, h11 | х/т | нагарт | н/д | P<₌0,03% | МКК, АВИА | |
12Х18Н10Т-вд | шгр | 24 | 0,445 | 14-1-3581 | 8560 | В, h11 | х/т | нагарт | н/д | P<₌0,03% | МКК, АВИА | |
12Х18Н9Т | кр | 3 | 0,1 | 14-1-3957 | 14955 | В, h11 | х/т | н/д | АВИА | |||
12Х18Н9Т | кр | 12 | 0,48 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х18Н9Т | кр | 85 | 0,895 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК, АВИА | |||
12Х2НВФА | кр | 56 | 0,125 | 14-1-950 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | 2 кл кривизны | |||
12Х2НВФА | кр | 85 | 0,16 | 14-1-3238 | 2590 | гр.2 | г/о | т/о | н/д | АВИА | ||
12Х2НВФА | кр | 105 | 2,505 | 14-1-950 | 2590 | гр.2 | обточ | н/д | 2кл кривизны | АВИА | ||
12Х2НВФА | кр | 180 | 2,93 | 14-1-950 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | АВИА | |||
12ХН3А | кр | 34 | 0,675 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
12ХН3А | кр | 120 | 0,132 | 4543 | 2590 | гр.1 | обточ | т/о | н/д | |||
12ХН3А | кв | 300 | 2,76 | 4543 | 14-1-4492 | гр.2 | СК | н/д | УЗК | |||
14Х17Н2 | кр | 6 | 0,259 | 14-1-3957 | 7417 | В, h11 | с подшлиф | отж | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 15 | 0,065 | 14-1-3957 | 7417 | В, h11 | с подшлиф | отж | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 16 | 0,132 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 16 | 0,024 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | т/о | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 18 | 0,104 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | в/отп | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 20 | 0,106 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | т/о | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 23 | 0,072 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | в/отп | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 25 | 0,058 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 30 | 0,159 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | в/отп | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 32 | 0,495 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."б" | х/о | т/о | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | |
14Х17Н2 | кр | 34 | 0,07 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | в/отп | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | кр | 62 | 0,373 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | |
14Х17Н2 | кр | 140 | 0,47 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2 | шгр | 8 | 0,274 | 14-1-3957 | 8560 | В, h11 | х/т | в/отп | н/д | АВИА | ||
14Х17Н2-ш | кр | 36 | 0,294 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | |
15Х11МФ-ш | кв | 65 | 0,755 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
15Х11МФ-ш | кв | 65 | 1,42 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
15Х11МФ-ш | кв | 85 | 1,01 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
15Х11МФ-ш | кв | 100 | 0,97 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
15Х11МФ-ш | пол | 40*125 | 2,79 | 18968 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
15Х11МФ-ш | пол | 55*65 | 5,2 | 18968 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | ||||
15Х11МФ-ш | пол | 60*85 | 0,34 | 18968 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж | к/д 360*370 | |||
15Х11МФ-ш | пол | 60*85 | 0,57 | 18968 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж | к/д 440*450 | |||
16Х3Н3ВФМБ-ш | кр | 30 | 0,495 | 14-1-3242 | 2590 | гр.2 | г/о | т/о | н/д | АВИА | ||
16Х3Н3ВФМБ-ш | кр | 35 | 0,158 | 14-1-3242 | 2590 | гр.2 | г/о | т/о | н/д | АВИА | ||
18Х2Н4ВА | кр | 140 | 0,183 | 14-1-950 | 2590 | гр.2 | обточ | отж | к/д 2 | АВИА | ||
18Х2Н4МА | кр | 17,2 | 6,683 | 4543 | 14955 | Д, h11 | шлиф | т/о | м/д 4 | НВ=200-250 | ||
18Х2Н4МА | кр | 17,2 | 12,909 | 4543 | 14955 | Д, h11 | шлиф | т/о | м/д 4 | НВ=200-250 | ||
18Х2Н4МА | кр | 17,2 | 4,897 | 4543 | 14955 | Д, h11 | шлиф | т/о | м/д 4 | НВ=200-250 | ||
18Х2Н4МА | кр | 100 | 3,15 | 14-1-381 | 2590 | гр.2 | г/о | отж | н/д | без заус. | ||
18ХГТ | кр | 130 | 3,42 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | УЗК | |||
18ХГТ | кр | 150 | 1,188 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
18ХГТ | кр | 200 | 0,63 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
18ХГТ | кр | 210 | 1,65 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
18ХГТ | кв | 34 | 1,86 | 4543 | 2591 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
18ХГТ | кв | 160 | 3,77 | 4543 | 2591 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
18ХГТ | пол | 12*100 | 0,58 | 4543 | 103 | гр.3 | х/о | н/д | ||||
18ХГТ | пол | 12*90 | 4,45 | 4543 | 103 | гр.3 | х/о | н/д | ||||
20Х12ВНМФ-ш | кв | 70 | 1,54 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13 | кр | 28 | 0,044 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | АВИА | ||
20Х13 | кр | 56 | 0,37 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | отж | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | ||
20Х13 | кр | 70 | 1,1 | 14-1-377 | 2590 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | |
20Х13 | кр | 130 | 0,236 | 5949 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | |||
20Х13 | кв | 70 | 2,6 | 5949 | 2591 | п.гр."б" | х/о | отж | м/д 1,33 | |||
20Х13-ш | кр | 110 | 11,19 | 18968 | 2590 | п.гр."а" | обточ | отж | н/д | УЗК | ||
20Х13-ш | кр | 110 | 1,795 | 18968 | 2590 | п.гр."а" | обточ | отж | н/д | УЗК | ||
20Х13-ш | кв | 50 | 1,575 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 60 | 1,155 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 65 | 0,375 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 65 | 0,95 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 65 | 0,75 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 70 | 1,695 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 85 | 1,92 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | кв | 85 | 5,12 | 18968 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | пол | 55*65 | 1,91 | 18968 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | ||||
20Х13-ш | пол | 55*80 | 1,15 | 18968 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
20Х13-ш | пол | 65*90 | 0,57 | 18968 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж | к/д 325*335 | |||
20ХГНМ | кр | 130 | 4,65 | 4543 | 2590 | гр.2 | обточ | т/о | н/д | |||
20ХГНР | пол | 20*60 | 2,3 | 4543 | 103 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
20ХГНР | пол | 20*60 | 3,94 | 4543 | 103 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
20ХГНР | сфп | 5130 | 0,407 | |||||||||
20ХГНР | сфп | 5130 | 6,567 | |||||||||
20ХГСА | кр | 90 | 0,4 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
20ХГСА | кр | 100 | 0,92 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
20ХГСА | кр | 120 | 0,436 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
30Х13 | кр | 20 | 0,33 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | х/т | т/о | н/д | АВИА | ||
30Х3ВА-ш | кр | 180 | 1,71 | 14-1-950 | 2590 | гр.3 | обточ | отж | н/д | 2 кл кривизны | АВИА | |
30ХГСА | кр | 16 | 0,53 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | АВИА | |||
30ХГСА | кр | 16 | 0,47 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | АВИА | |||
30ХГСА | кр | 18 | 0,51 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | АВИА | |||
30ХГСА | кр | 25 | 0,165 | 14-1-950 | 7417 | В, h11 | т/о | н/д | АВИА | |||
30ХГСА | кр | 30 | 0,552 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
30ХГСА | кр | 250 | 0,695 | 4543 | т.д.472 | гр.3 | х/о | о/д 1-2,5 | ||||
35ХГСА | кр | 140 | 1,33 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | ||||
35ХМ | кр | 24 | 1,04 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
35ХМ | кр | 24 | 0,53 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
38Х2Н2МА | кр | 60 | 0,305 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
38Х2Н2МА | кр | 220 | 0,956 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
38ХН3МА | кр | 56 | 6,62 | 4543 | 2590 | гр.1 | обточ | к/д 0,57 | ||||
38ХН3МФА | кр | 130 | 2,395 | 4543 | 2590 | гр.2 | обточ | н/д | ||||
38ХС | кр | 38 | 1,568 | 4543 | 7417 | В, h11 | х/т | отж | н/д | |||
38ХС | кр | 40 | 0,83 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | отж | н/д | без заус. | ||
3Х3М3Ф | кр | 110 | 0,62 | 5950 | 2590 | 4ГП | х/о | т/о | н/д | |||
40Х | кр | 16 | 3,495 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40Х | кр | 18 | 3,11 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40Х | кр | 45 | 0,69 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | с контр. тв. | |||
40Х | кр | 45 | 0,146 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | с контр. тв. | |||
40Х | кр | 45 | 1,92 | 4543 | 2590 | гр.3 | х/о | н/д | с контр. тв. | |||
40Х | кв | 90 | 2,205 | 4543 | 2591 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40Х | кв | 200 | 8,8 | 4543 | 14-1-4492 | гр.2 | СК | н/д | УЗК | |||
40Х | шгр | 17 | 0,128 | 4543 | 8560 | В, h11 | х/т | н/д | ||||
40Х13 | кр | 2,8 | 0,315 | 5949 | 14955 | В, h9 | полир. | т/о | м/д 2 | |||
40Х13 | кр | 9 | 0,51 | 5949 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | |||
40Х13 | кр | 18 | 0,162 | 5949 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | |||
40Х13 | кр | 18 | 0,46 | 5949 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | |||
40Х2Н2МА | кр | 11 | 0,972 | 14-1-381 | 7417 | В, h11 | х/т | отж | н/д | без заус. | ||
40ХН | кр | 75 | 1,092 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 90 | 2,093 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 95 | 8,644 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 100 | 4,38 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 120 | 2 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 130 | 1,25 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 140 | 4,01 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 150 | 4,56 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 160 | 4,39 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 170 | 4,365 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 180 | 2,525 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 190 | 2,55 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 210 | 1,46 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН | кр | 240 | 5,405 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 90 | 5,21 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 100 | 11,914 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 120 | 5,06 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 130 | 5,22 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 150 | 2,28 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 170 | 3,41 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 180 | 0,75 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 190 | 17,39 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 210 | 5 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 220 | 5 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
40ХН2МА | кр | 240 | 2,27 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
45Х | шгр | 27 | 0,836 | 4543 | 8560 | В, h11 | х/т | н/д | без заус. | |||
45ХН2МФА | кр | 130 | 1,89 | 4543 | 2590 | гр.2 | г/о | н/д | ||||
4Х4ВМФС | кр | 55 | 0,75 | 5950 | 2590 | 4ГП | х/о | т/о | н/д | |||
4Х5МФС | кр | 55 | 0,368 | 5950 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | |||
4Х5МФС | кр | 62 | 0,505 | 5950 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | |||
4Х5МФС | кр | 125 | 0,4 | 5950 | 1133 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | |||
4Х5МФС | кр | 125 | 0,17 | 5950 | 1133 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | |||
4Х5МФС | кр | 135 | 0,64 | 5950 | 1133 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | |||
4Х5МФС | слб | 120*170 | 3,68 | т.п. 641 | 14-1-5357 | ТУ п.2.2 | х/о | отж | н/д | |||
5ХНМ | кр | 90 | 0,946 | 5950 | 2590 | 2ГП | г/о | отж | н/д | |||
65Г | кв | 370 | 5,78 | т.п. 132-928 | о/д 4-6 | |||||||
65Г | кв | 370 | 23,17 | 14959 | 14-1-4492 | гр.2 | СК | отж | о/д 4-6 | |||
65С2ВА | кр | 24 | 1,03 | 14959 | 2590 | А1, к2б | обточ | м/д 6 | ||||
95Х18 | кр | 6 | 0,1 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | |||
95Х18 | кр | 16 | 0,237 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | АВИА | ||
95Х18 | кр | 50 | 0,376 | 5949 | 14955 | Г, h11 | х/т | отж | н/д | |||
95Х18 | кр | 75 | 0,098 | 5949 | 2590 | п.гр."а" | г/о | о/д 4,5-5 | ||||
95Х18-ш | кр | 11 | 0,362 | 14-1-595 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | АВИА | ||
95Х18-ш | кр | 20 | 0,074 | 14-1-595 | 2590 | п.гр."б" | х/о | отж | н/д | АВИА | ||
А12 | шгр | 14 | 0,518 | 1414 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | н/д | АВИА | ||
А20 | кр | 9 | 1,15 | тп змз 571 | 7417 | В, h11 | х/т | наг | м/д 4 | НВ=187-217 | ||
А20 | кр | 11 | 1,19 | тп змз 571 | 7417 | В, h11 | х/т | наг | м/д 4 | НВ=187-217 | ||
АС14 | кр | 19 | 1,057 | 1414 | 7417 | В, h11 | х/т | наг | н/д | |||
АС14 | шгр | 12 | 2,546 | 1414 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | о/д 3-4 | |||
АС14 | шгр | 12 | 0,818 | 1414 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | о/д 3-4 | |||
АС14 | шгр | 14 | 1,825 | 1414 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | о/д 3-4 | |||
АС14 | шгр | 14 | 14,56 | 1414 | 8560 | В, h11 | х/т | наг | о/д 3-4 | |||
АС35Г2 | шгр | 27 | 0,384 | 14-1-3271 | 7417 | В, h11 | х/т | т/о | о/д 4,5-5 | |||
ОХН1М | кр | 50 | 0,362 | 14-1-4058 | 2590 | гр.2 | г/о | отж | н/д | |||
ОХН1М | кр | 75 | 1,144 | 14-1-4058 | 2590 | гр.2 | г/о | отж | н/д | |||
ОХН1М | кр | 140 | 4,27 | 14-1-4058 | 2590 | гр.2 | г/о | отж | н/д | |||
Х12МФ | кр | 40 | 0,268 | 5950 | 2590 | 2ГП | г/о | отж | н/д | |||
ЭИ415-ш | кр | 70 | 0,92 | 14-1-2090 | 2590 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | АВИА | ||
ЭИ69 | кр | 12 | 0,226 | 14-1-3957 | 14955 | Г, h11 | шлиф | наг | н/д | АВИА | ||
ЭИ802-ш | пол | 65*100 | 1,34 | 5949 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | |||
ЭИ835-ш | кр | 25 | 0,246 | 14-1-225 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | 2 кл кривизны, 1 вар мех св-в | ВП | ||
ЭИ835-ш | кр | 26 | 0,272 | 14-1-225 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
ЭИ835-ш | кр | 36 | 0,267 | 14-1-225 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | 4 кл кривизны, 1 вар мех св-в | ВП | ||
ЭИ835-ш | кр | 40 | 0,634 | 14-1-225 | 2590 | п.гр."а" | обточ | н/д | АВИА | |||
ЭИ961-ш | кр | 6 | 0,05 | 14-1-1791 | 7417 | В, h11 | п/обточ | отж | н/д | пов.по ту | АВИА | |
ЭИ961-ш | кр | 6 | 0,256 | 14-1-1791 | 7417 | В, h11 | п/обточ | отж | н/д | пов.по ту | АВИА | |
ЭП33-вд | кр | 14 | 0,163 | 14-1-3957 | 14955 | В, h12 | х/т | н/д | АВИА | |||
ЭП33-вд | кр | 21 | 0,388 | 14-1-312 | 2590 | ТУ | обточ | н/д | АВИА | |||
ЭП33-вд | шгр | 10 | 0,192 | 14-1-3957 | 8560 | В, h11 | х/т | н/д | АВИА | |||
ЭП479-ш | кв | 50 | 0,78 | 14-1-948 | 2591 | п.гр."а" | г/о | отж | н/д | НВ=255-302 | ||
ЭП479-ш | пол | 55*65 | 2,25 | зэмз 960 | 4405 | п.гр."а" | г/о | отж+в/отп | н/д | |||
ЭП54 | кр | 30 | 0,46 | 5949 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК | |||
ЭП54 | кр | 34 | 0,255 | 5949 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК | |||
ЭП54 | кр | 115 | 0,279 | 5949 | 2590 | п.гр."а" | г/о | н/д | МКК | |||
ЭП56 | кр | 18 | 0,418 | 14-1-3564 | 2590 | п.гр."а" | г/о | т/о | н/д | АВИА | ||
ЭП56 | кр | 28 | 0,23 | 14-1-3564 | 2590 | п.гр."б" | х/о | т/о | н/д | АВИА | ||
