Таблицы соответствия отечественных марок сталей зарубежным аналогам (EN, DIN, AISI).
Быстрорежущие стали:
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
Р0М2 СФ10-МП | - | - | А11 |
Р2М9-МП | S2-9-2 | 1.3348 | М7 |
Р2М10 К8-МП | S2-10-1-8 | 1.3247 | М42 |
Р6М5-МП | S6-5-2 | 1.3343 | М2 |
Р6М5 К5-МП | S6-5-2-5 | 1.3243 | - |
Р6М5 Ф3-МП | S6-5-3 | 1.3344 | М3 |
Р6М5 Ф4-МП | - | - | М4 |
Р6М5 Ф3 К8-МП | - | - | М36 |
Р10М4 Ф3 К10-МП | S10-4-3-10 | 1.3207 | - |
Р6М5 Ф3 К9-МП | - | - | М48 |
Р12 М6 Ф5-МП | - | - | М61 |
Р12 Ф4 К5-МП | S12-1-4-5 | 1.3202 | - |
Р12 Ф5 К5-МП | - | - | Т15 |
Р18-МП | - | - | Т1 |
Конструкционные стали:
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
10 | C10E | 1.1121 | 1010 |
10XГН1 | 10 ХГН1 | 1.5805 | - |
14ХН3М | 14 NiCrMo1-3-4 | 1.6657 | 9310 |
15 | C15 Е | 1.1141 | 1015 |
15Г | С16 Е | 1.1148 | 1016 |
16ХГ | 16 МnCr5 | 1.7131 | 5115 |
16XГР | 16Mn CrB5 | 1.7160 | - |
16ХГН | 16NiCr4 | 1.5714 | - |
17Г1С | S235J2G4 | 1.0117 | - |
17ХН3 | 15NiCr13 | 1.5752 | Е3310 |
18ХГМ | 18CrMo4 | 1.7243 | 4120 |
18Х2Н2М | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | - |
20 | C22E | 1.1151 | 1020 |
20ХМ | 20MoCr3 | 1.7320 | 4118 |
20ХГНМ | 20MoCr2-2 | 1.6523 | 8617 |
25 | C25E | 1.1158 | 1025 |
25ХМ | 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 |
28Г | 28Mn6 | 1.1170 | 1330 |
30 | C30E | 1.1178 | 1030 |
34Х | 34Cr4 | 1.7033 | 5130 |
34Х2Н2М | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 |
35 | C35E | 1.1181 | 1035 |
36ХНМ | 36CrNiMo4 | 1.6511 | 9840 |
36Х2Н4МА | 36NiCrMo16 | 1.6773 | - |
40 | C40E | 1.1186 | 1040 |
42ХМ | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 |
45 | C45E | 1.1191 | 1045 |
46Х | 46Cr2 | 1.7006 | 5045 |
50 | C50E | 1.1206 | 1050 |
50ХГФ | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 |
Базовый сортамент нержавеющих марок стали:
СНГ (ГОСТ) | Евронормы (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) |
03 Х17 Н13 М2 | 1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
03 Х17 Н14 М3 | 1.4435 | X2 CrNiMo 18-4-3 | - |
03 Х18 Н11 | 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304 L |
03 Х18 Н10 Т-У | 1.4541-MOD | - | - |
06 ХН28 МДТ | 1.4503 | X3 NiCrCuMoTi 27-23 | - |
06 Х18 Н11 | 1.4303 | X4 CrNi 18-11 | 305 L |
08 Х12 Т1 | 1.4512 | X6 CrTi 12 | 409 |
08 Х13 | 1.4000 | Х6 Cr 13 | 410S |
08 Х17 Н13 М2 | 1.4436 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
08 Х17 Н13 М2 Т | 1.4571 | Х6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
08 Х17 Т | 1.4510 | Х6 СrTi 17 | 430Ti |
08 Х18 Н10 | 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
08 Х18 Н12 Т | 1.4541 | Х6 CrNiTi 18-10 | 321 |
10 Х23 Н18 | 1.4842 | X12 CrNi 25-20 | 310S |
10X13 | 1.4006 | X10 Cr13 | 410 |
12 Х18 Н10 Т | 1.4878 | X12 CrNiTi 18-9 | - |
12 Х18 Н9 | - | - | 302 |
15 Х5 М | 1.7362 | Х12 СrMo 5 | 501 |
15 Х25 Т | 1.4746 | Х8 CrTi 25 | - |
20X13 | 1.4021 | Х20 Cr 13 | 420 |
20 Х17 Н2 | 1.4057 | X20 CrNi 17-2 | 431 |
20 Х23 Н13 | 1.4833 | X7 CrNi 23-14 | 309 |
20 Х23 Н18 | 1.4843 | X16 CrNi 25-20 | 310 |
20 Х25 Н20 С2 | 1.4841 | X56 CrNiSi 25-20 | 314 |
03 Х18 АН11 | 1.4311 | X2 CrNiN 18-10 | 304LN |
03 Х19 Н13 М3 | 1.4438 | X2 18-5-4 | 317L |
03 Х23 Н6 | 1.4362 | X2 CrNiN 23-4 | - |
02 Х18 М2 БТ | 1.4521 | X2 CrMoTi 18-2 | 444 |
02 Х28 Н30 МДБ | 1.4563 | X1 NiCrMoCu 31-27-4 | - |
03 Х17 Н13 АМ3 | 1.4429 | X2 CrNiMoN 17-13-3 | 316LN |
03 Х22 Н5 АМ2 | 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | - |
03 Х24 Н13 Г2 С | 1.4332 | Х2 CrNi 24-12 | 309L |
08 Х16 Н13 М2 Б | 1.4580 | X1 CrNiMoNb 17-12-2 | 316 Сd |
08 Х18 Н12 Б | 1.4550 | X6 CrNiNb 18-10 | 347 |
08 Х18 Н14 М2 Б | 1.4583 Х10 CrNiMoNb | Х10 CrNiMoNb 18-12 | 318 |
08X19AH9 | - | - | 304N |
08X19H13M3 | 1.4449 | X5 CrNiMo 17-13 | 317 |
08X20H11 | 1.4331 | X2 CrNi 21-10 | 308 |
08X20H20TЮ | 1.4847 | X8 СrNiAlTi 20-20 | 334 |
08X25H4M2 | 1.4460 | X3 CrnImOn 27-5-2 | 329 |
08X23H13 | - | - | 309S |
09X17H7 Ю | 1.4568 | X7 CrNiAl 17-7 | 631 |
1X16H13M2 Б | 1.4580 | Х6 CrNiMoNb 17-12-2 | 316Cd |
10X13 СЮ | 1.4724 | Х10 CrAlSi 13 | 405 |
12X15 | 1.4001 | X7 Cr 14 | 429 |
12X17 | 1.4016 | X6 Cr17 | 430 |
12X17M | 1.4113 | X6 CrMo 17-1 | 434 |
12X17MБ | 1.4522 | Х2 СrMoNb | 436 |
12X18H12 | 1.3955 | GX12 CrNi 18-11 | 305 |
12X17 Г9 АН4 | 1.4373 | Х12 CrMnNiN 18-9-5 | 202 |
15X9M | 1.7386 | X12 CrMo 9-1 | 504 |
15X12 | - | - | 403 |
15X13H2 | - | - | 414 |
15X17H7 | 1.4310 | X12 CrNi 17-7 | 301 |
Подшипниковые стали:
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
ШХ4 | 100Cr2 | 1.3501 | 50100 |
ШХ15 | 100Cr6 | 1.3505 | 52100 |
ШХ15СГ | 100CrMn6 | 1.3520 | A 485 (2) |
ШХ20М | 100CrMo7 | 1.3537 | A 485 (3) |
Рессорно-пружинные стали:
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
38С2А | 38Si7 | 1.5023 | - |
50ХГФА | 50CrV4 | 1.8159 | 6150 |
52ХГМФА | 51CrMoV4 | 1.7701 | - |
55ХС2А | 54SICr6 | 1.7102 | - |
55ХГА | 55Cr3 | 1.7176 | 5147 |
60С2ХГА | 60SiCR7 | 1.7108 | 9262 |
Теплоустойчивые стали:
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
10Х2М | 10CrMo9-10 | 1.7380 | F22 |
13ХМ | 13CrMo4-4 | 1.7335 | F12 |
14ХМФ | 14MoV6-3 | 1.7715 | - |
15М | 15Mo3 | 1.5415 | F1 |
17Г | 17Mn4 | 1.0481 | - |
20 | C22.8 | 1.0460 | - |
20Г | 20Mn5 | 1.1133 | - |
20Х11МНФ | X20CrMoV12-1 | 1.4922 | - |