Марка: 12Х2МФСР
Классификация: Сталь жаропрочная низколегированная
Применение: пароперегревательные и пароводные трубы, длительно работающие при температурах до 620 град.
Классификация: Сталь жаропрочная низколегированная
Применение: пароперегревательные и пароводные трубы, длительно работающие при температурах до 620 град.
Химический состав в % материала 12Х2МФСР .
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu | B |
0.08 - 0.15 | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.7 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.025 | 1.6 - 1.9 | 0.5 - 0.7 | 0.2 - 0.35 | до 0.25 | 0.002 - 0.005 |
Температура критических точек материала 12Х2МФСР.
Ac1 = 775 - 825 , Ac3(Acm) = 865 - 925 , Ar3(Arcm) = 770 - 820 , Ar1 = 715 - 765 |
Механические свойства при Т=20oС материала 12Х2МФСР .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы | Ж 42 x 6 | 240 | 480 | 24 | 2700 | |||
Трубы | Ж 32 x 5 | 530 | 330 | 22 | 2300 | |||
Трубы | Ж 273 x 36 | 600 | 440 | 24 | 72 | 1900 |
Физические свойства материала 12Х2МФСР .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 29.4 | 7800 | ||||
100 | 10.95 | |||||
200 | 11.95 | |||||
300 | 12.65 | |||||
400 | 13.15 | |||||
500 | 13.7 | |||||
600 | 14 | |||||
700 | 14.3 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
Физические свойства : |
|
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник:
http://www.splav.kharkov.com