Шестигранник
Прокат стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 2879-88
Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.
Диаметр впис., мм | Теоретический вес погонного метра, кг | Количество метров в тонне |
---|---|---|
8 | 0,435 | 2298,85 |
9 | 0,551 | 1814,88 |
10 | 0,68 | 1470,59 |
11 | 0,823 | 1215,07 |
12 | 0,979 | 1021,45 |
13 | 1,15 | 869,57 |
14 | 1,33 | 751,88 |
15 | 1,53 | 653,59 |
16 | 1,74 | 574,71 |
17 | 1,96 | 510,2 |
18 | 2,2 | 454,55 |
19 | 2,45 | 408,16 |
20 | 2,72 | 367,65 |
21 | 3 | 333,33 |
22 | 3,29 | 303,95 |
24 | 3,92 | 255,1 |
25 | 4,25 | 235,29 |
26 | 4,59 | 217,86 |
28 | 5,33 | 187,62 |
30 | 6,12 | 163,4 |
32 | 6,96 | 143,68 |
34 | 7,86 | 127,23 |
36 | 8,81 | 113,51 |
38 | 9,82 | 101,83 |
40 | 10,88 | 91,91 |
42 | 11,99 | 83,4 |
47 | 14,95 | 66,89 |
48 | 15,66 | 63,86 |
50 | 16,99 | 58,86 |
52 | 18,4 | 54,35 |
55 | 20,58 | 48,59 |
60 | 24,5 | 40,82 |
63 | 26,98 | 37,06 |
65 | 28,7 | 34,84 |
70 | 33,3 | 30,03 |
75 | 38,24 | 26,15 |
80 | 43,51 | 22,98 |
85 | 49,12 | 20,36 |
90 | 55,07 | 18,16 |
95 | 61,36 | 16,3 |
100 | 67,98 | 14,71 |
Файл на скачивание