Свариваемость конструкционных сталей
- Сталь углеродистая обыкновенного качества ГОСТ 380-88
- Сталь подшипниковая ГОСТ 801-78
- Сталь углеродистая качественная конструкционная ГОСТ 1050-88
- Сталь конструкционная ГОСТ 1414-75
- Сталь инструментальная нелегированная ГОСТ 1435-90
- Сталь конструкционная легированная хромистая ГОСТ 4543-71
Марка стали | Заменитель | Свариваемость |
Ст 0 | нет | Сваривается без ограничений. |
Ст2пс | Ст2сп | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм. рекомендуется подогрев и последующая термообработка |
Ст2кп | Ст2пс | |
Ст2сп | ||
Ст3кп | СТ3пс | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм. рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст3пс | Ст3сп | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм. рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст3сп | Ст3пс | |
Ст3Гпс | Ст3пс | Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст18Гпс | ||
Ст4кп | нет | |
Ст4пс | Ст4сп | Сваривается ограниченно. |
Ст5пс | Ст6сп | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст5сп | Ст4сп | |
Ст6пс | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. | |
Ст6сп | Ст5сп | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Сталь углеродистая качественная конструкционная ГОСТ 1050-88
Марка стали | Заменитель | Свариваемость |
08 | Ст10 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико- термической обработки. |
08кп | Ст08 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
08пс | ||
Ст10 | Ст08 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
15, 08кп | ||
Ст10кп | Ст08кп, 15кп, 10 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
Ст10пс | ||
Ст15 | Ст10 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
Ст20 | ||
Ст15кп | Ст10кп | Сваривается без ограничений. |
Ст15пс | Ст15кп | |
Ст18кп | Сваривается без ограничений. | |
Ст20 | Ст15 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
Ст20 | ||
Ст20кп | Ст15кп | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
Ст20пс | ||
Ст25 | Ст20, 30 | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
Ст30 | Ст25, 35 | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст 35 | Ст30, 40 | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст35Г | ||
Ст40 | Ст35, 45 | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст40Г | ||
Ст45 | Ст40Х, 50 | Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
Ст50Г | ||
Ст50 | Ст45 | Трудно свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
Ст50Г | ||
50Г2 | ||
Ст55 | ||
Ст55 | Ст50, 60 | Не применяется для сварных конструкций |
Ст50Г | ||
Ст60 | СТ55 | Не применяется для сварных конструкций |
Ст65Г | ||
*ГОСТ 1055-88 содержит и другие марки стали |
Сталь конструкционная ГОСТ 1414-75
Марка стали | Заменитель | Свариваемость |
А20 | А12 |
Не применяется для сварных конструкций |
А30, А40Г | А40Г |
Не применяется для сварных конструкций |
Сталь инструментальная нелегированная ГОСТ 1435-90
Марка стали | Заменитель | Свариваемость |
У7, У7А | У8 | Не применяется для сварных конструкций |
У8, У8А | У7, У7А, У10, У10А | Не применяется для сварных конструкций |
У9, У9А | У7, У7А, У8, У8А | Не применяется для сварных конструкций |
У10, У10А | У12, У12А | Не применяется для сварных конструкций |
У12, У12А | У10, У10А | Не применяется для сварных конструкций |
Сталь конструкционная легированная хромистая ГОСТ 4543-71
Марка стали | Заменитель | Свариваемость |
Ст15Х | Ст20Х | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
Ст20Х | Ст15Х | Сваривается без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. |
20ХН | ||
18ХГТ | ||
Ст30Х | Ст35Х | Ограниченно свариваемая. |
Ст35Х | Ст40Х | Ограниченно свариваемая. |
Ст38ХА | Ст40Х | Трудно свариваемая. |
Ст40Х | Ст45Х | Трудно свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
Ст38ХА | ||
Ст40ХС | ||
Ст45Х | Ст40Х, 50Х | Трудно свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка. |
Ст50Х | Ст40Х,45Х | Трудно свариваемая. Необходим подогрев и последующая термообработка |
Ст50ХН |